Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 71 | 24 |
G.7 | 725 | 632 | 221 |
G.6 | 544307805757 | 679095135964 | 288514165068 |
G.5 | 4382 | 3134 | 4756 |
G.4 | 30210004633217186318859945393241960 | 77964610011901665485949679788786033 | 23400068548890040420309014387888896 |
G.3 | 6718487146 | 7904641367 | 7554513471 |
G.2 | 23785 | 86183 | 09533 |
G.1 | 90304 | 84441 | 17915 |
ĐB | 697679 | 347415 | 152146 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 0, 0, 1 |
1 | 0, 0, 8 | 3, 5, 6 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2 | 2, 3, 4 | 3 |
4 | 3, 6 | 1, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 0, 3 | 4, 4, 7, 7 | 8 |
7 | 1, 9 | 1 | 1, 8 |
8 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7 | 5 |
9 | 4 | 0 | 6 |