soi-cau-247
time Bây giờ là:
- 13/05/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày

XSMN 12-05-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 10 71 24
G.7 725 632 221
G.6 544307805757 679095135964 288514165068
G.5 4382 3134 4756
G.4 30210004633217186318859945393241960 77964610011901665485949679788786033 23400068548890040420309014387888896
G.3 6718487146 7904641367 7554513471
G.2 23785 86183 09533
G.1 90304 84441 17915
ĐB 697679 347415 152146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 4 1 0, 0, 1
1 0, 0, 8 3, 5, 6 5, 6
2 5 0, 1, 4
3 2 2, 3, 4 3
4 3, 6 1, 6 5, 6
5 7 4, 6
6 0, 3 4, 4, 7, 7 8
7 1, 9 1 1, 8
8 0, 2, 4, 5 3, 5, 7 5
9 4 0 6

XSMN 11-05-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 25 82 53
G.7 852 415 844
G.6 779819431563 840635787363 001359083418
G.5 7121 2000 7151
G.4 51075931415984160973585206620501721 79378185002628558608600597949874969 70863372127159692669679559238107637
G.3 8875050125 3330994197 9175587019
G.2 35510 73733 54442
G.1 26133 29810 76967
ĐB 751050 451203 575634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 5 0, 0, 3, 6, 8, 9 8
1 0 0, 5 2, 3, 8, 9
2 0, 1, 1, 5, 5
3 3 3 4, 7
4 1, 1, 3 2, 4
5 0, 0, 2 9 1, 3, 5, 5
6 3 3, 9 3, 7, 9
7 3, 5 8, 8
8 2, 5 1
9 8 7, 8 6

XSMN 10-05-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 39 23 54 35
G.7 466 402 860 777
G.6 603791550685 432843649108 835084969349 727588398703
G.5 5305 9832 5822 2713
G.4 47558590483850976826903982539042587 99625701883434802447944306539038793 25945987248755125934468888851484439 79800769769214437652664787353453162
G.3 7092059739 9974471532 8022114599 3629504057
G.2 62220 58668 56104 84659
G.1 01225 06579 55899 22310
ĐB 403335 109415 290181 879451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 5, 9 2, 8 4 0, 3
1 5 4 0, 3
2 0, 0, 5, 6 3, 5, 8 1, 2, 4
3 5, 7, 9, 9 0, 2, 2 4, 9 4, 5, 9
4 8 4, 7, 8 5, 9 4
5 5, 8 0, 1, 4 1, 2, 7, 9
6 6 4, 8 0 2
7 9 5, 6, 7, 8
8 5, 7 8 1, 8
9 0, 8 0, 3 6, 9, 9 5

XSMN 09-05-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 11 92 23
G.7 111 442 909
G.6 365080042977 588202156895 729640307776
G.5 7413 9022 5457
G.4 94715802182397704667652617521288427 87991959745891464829478767421439675 93292017236585071757386540323053361
G.3 0320059457 6528415456 8691587237
G.2 52918 39332 21034
G.1 85042 40394 19891
ĐB 297294 020200 314988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 4 0 9
1 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 4, 4, 5 5
2 7 2, 9 3, 3
3 2 0, 0, 4, 7
4 2 2
5 0, 7 6 0, 4, 7, 7
6 1, 7 1
7 7, 7 4, 5, 6 6
8 2, 4 8
9 4 1, 2, 4, 5 1, 2, 6

XSMN 08-05-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 35 13 82
G.7 862 778 580
G.6 313728595437 240907378644 528686864280
G.5 6732 6539 0334
G.4 79228399154304466228133057221202910 77244885819035262405047812903170048 76757999518606452774420568537829582
G.3 0668418896 6503146215 3504910543
G.2 77859 69112 51265
G.1 01293 67698 41015
ĐB 726250 580274 482427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 5 5, 9
1 0, 2, 5 2, 3, 5 5
2 8, 8 7
3 2, 5, 7, 7 1, 1, 7, 9 4
4 4 4, 4, 8 3, 9
5 0, 9, 9 2 1, 6, 7
6 2 4, 5
7 4, 8 4, 8
8 4 1, 1 0, 0, 2, 2, 6, 6
9 3, 6 8

XSMN 07-05-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 33 85 37
G.7 958 273 996
G.6 212052740013 868222259020 616855860400
G.5 8240 1950 9078
G.4 23915225043290518372466317361356116 93765225426616581596268213237186496 86037965330068303698412047391302809
G.3 5376683076 6191925688 2199423251
G.2 39306 73462 62590
G.1 88003 38412 64031
ĐB 757953 766176 125380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 3, 4, 5, 6 0, 4, 9
1 3, 3, 5, 6 2, 9 3
2 0 0, 1, 5
3 1, 3 1, 3, 7, 7
4 0 2
5 3, 8 0 1
6 6 2, 5, 5 8
7 2, 4, 6 1, 3, 6 8
8 2, 5, 8 0, 3, 6
9 6, 6 0, 4, 6, 8

XSMN 06-05-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 08 65 92
G.7 509 740 696
G.6 364129366058 721838141631 582105986326
G.5 7115 0053 6075
G.4 31793300548597878440902221553675279 60959611350819706907248852434636668 95516599696691563460864956005916754
G.3 6836300862 8823923897 8197078920
G.2 88095 06363 13024
G.1 71522 35236 55836
ĐB 488763 585498 330890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 8, 9 7
1 5 4, 8 5, 6
2 2, 2 0, 1, 4, 6
3 6, 6 1, 5, 6, 9 6
4 0, 1 0, 6
5 4, 8 3, 9 4, 9
6 2, 3, 3 3, 5, 8 0, 9
7 8, 9 0, 5
8 5
9 3, 5 7, 7, 8 0, 2, 5, 6, 8

XSMN 05-05-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 67 24 51
G.7 950 493 272
G.6 901786195472 651319627820 496867236566
G.5 4579 9489 9165
G.4 21845771691187127701719828726154593 63817830916273138868161068155702177 12500300323473131929970000744093486
G.3 1123664086 5490561802 1951263236
G.2 40628 39886 74109
G.1 03881 91917 44365
ĐB 668296 806774 997334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1 2, 5, 6 0, 0, 9
1 7, 9 3, 7, 7 2
2 8 0, 4 3, 9
3 6 1 1, 2, 4, 6
4 5 0
5 0 7 1
6 1, 7, 9 2, 8 5, 5, 6, 8
7 1, 2, 9 4, 7 2
8 1, 2, 6 6, 9 6
9 3, 6 1, 3

XSMN 04-05-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 90 55 58
G.7 519 710 897
G.6 393819283000 911958887950 711899806376
G.5 5966 8182 1575
G.4 60153371217488136670906325515589175 91511454982706391990455152165694810 90070529503680371998588359299949003
G.3 1219357592 5597913355 3272331631
G.2 74570 93541 03098
G.1 52709 03856 08654
ĐB 265338 171242 192601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 9 1, 3, 3
1 9 0, 0, 1, 5, 9 8
2 1, 8 3
3 2, 8, 8 1, 5
4 1, 2
5 3, 5 0, 5, 5, 6, 6 0, 4, 8
6 6 3
7 0, 0, 5 9 0, 5, 6
8 1 2, 8 0
9 0, 2, 3 0, 8 7, 8, 8, 9

XSMN 03-05-2025

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 67 77 08 18
G.7 123 180 886 058
G.6 122769083930 889932306720 459834540627 703830361702
G.5 7216 9686 8716 2114
G.4 29930681741195162429645288487060992 21615060834175534595097827392430068 27642727393139641196162073115297647 61526519693651703189234222049911693
G.3 2976471980 9641663054 5629114762 8736400066
G.2 64666 66034 84854 76351
G.1 12078 10418 26660 33605
ĐB 439838 705636 275583 851632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 8 7, 8 2, 5
1 6 5, 6, 8 6 4, 7, 8
2 3, 7, 8, 9 0, 4 7 2, 6
3 0, 0, 8 0, 4, 6 9 2, 6, 8
4 2, 7
5 1 4, 5 2, 4, 4 1, 8
6 4, 6, 7 8 0, 2 4, 6, 9
7 0, 4, 8 7
8 0 0, 2, 3, 6 3, 6 9
9 2 5, 9 1, 6, 6, 8 3, 9

XSMN 02-05-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 42 14 95
G.7 233 052 912
G.6 546925017020 943015054530 709980265063
G.5 6967 8194 3437
G.4 54946575523369801913302299941959542 55652521193227131872336650952714678 28472783551062508065727077989386894
G.3 1809180469 4217146846 2321263807
G.2 91122 23047 56565
G.1 88223 33488 01206
ĐB 257062 612148 548486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1 5 6, 7, 7
1 3, 9 4, 9 2, 2
2 0, 2, 3, 9 7 5, 6
3 3 0, 0 7
4 2, 2, 6 6, 7, 8
5 2 2, 2 5
6 2, 7, 9, 9 5 3, 5, 5
7 1, 1, 2, 8 2
8 8 6
9 1, 8 4 3, 4, 5, 9

XSMN 01-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 36 41 41
G.7 515 303 374
G.6 874201850534 554205450494 206023684770
G.5 8037 1160 1078
G.4 90178113265359119890996204060448091 83122101231772731381270775871765885 79191546582966455424378333445798225
G.3 1415023530 5011447756 1453099084
G.2 93491 04137 35519
G.1 51104 12674 91329
ĐB 671654 310783 855683
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 4, 4 3
1 5 4, 7 9
2 0, 6 2, 3, 7 4, 5, 9
3 0, 4, 6, 7 7 0, 3
4 2 1, 2, 5 1
5 0, 4 6 7, 8
6 0 0, 4, 8
7 8 4, 7 0, 4, 8
8 5 1, 3, 5 3, 4
9 0, 1, 1, 1 4 1

XSMN 30-04-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 26 32 97
G.7 738 967 373
G.6 972486558366 837666419873 636530444412
G.5 5948 3405 8399
G.4 17199516205607698452417118861888747 37668886847801734105176618163636864 45146934287085059541039486887148478
G.3 6389207521 6436984022 6996250382
G.2 75565 63845 83173
G.1 02161 71834 98042
ĐB 970637 266185 488973
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 5, 5
1 1, 8 7 2
2 0, 1, 4, 6 2 8
3 7, 8 2, 4, 6
4 7, 8 1, 5 1, 2, 4, 6, 8
5 2, 5 0
6 1, 5, 6 1, 4, 7, 8, 9 2, 5
7 6 3, 6 1, 3, 3, 3, 8
8 4, 5 2
9 2, 9 7, 9

XSMN 29-04-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 95 50 88
G.7 654 004 263
G.6 876819281232 836718500939 548480041230
G.5 1058 3066 8977
G.4 90745796081864845189582220735768319 16901797225294609884368858906303801 00814536587898030818135515501916687
G.3 5491953311 6620489985 6102748628
G.2 51177 54614 10338
G.1 96114 32642 29032
ĐB 946795 936066 043530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 8 1, 1, 4, 4 4
1 1, 4, 9, 9 4 4, 8, 9
2 2, 8 2 7, 8
3 2 9 0, 0, 2, 8
4 5, 8 2, 6
5 4, 7, 8 0, 0 1, 8
6 8 3, 6, 6, 7 3
7 7 7
8 9 4, 5, 5 0, 4, 7, 8
9 5, 5

XSMN 28-04-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 07 83 19
G.7 301 398 731
G.6 901781245089 775288128732 229170007730
G.5 5502 1970 3181
G.4 72325607643176679316165427169627148 10604349600292897866700371046297432 50174976776504653584777377173717537
G.3 8169715572 9023370891 9898696193
G.2 93675 76167 50294
G.1 29240 91648 07521
ĐB 955807 277711 577286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 1, 2, 7, 7 4 0
1 6, 7 1, 2 9
2 4, 5 8 1
3 2, 2, 3, 7 0, 1, 7, 7, 7
4 0, 2, 8 8 6
5 2
6 4, 6 0, 2, 6, 7
7 2, 5 0 4, 7
8 9 3 1, 4, 6, 6
9 6, 7 1, 8 1, 3, 4

XSMN 27-04-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 64 67 10
G.7 643 284 627
G.6 281677222183 738969140277 413494740536
G.5 8311 1857 1065
G.4 33451953345155021008832039222113641 71529514467390925121037600944860238 38758031721331795880426947375955009
G.3 3944429812 3568454124 2835425070
G.2 15304 76408 50883
G.1 91911 42009 34368
ĐB 252073 554806 055750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 3, 4, 8 6, 8, 9, 9 9
1 1, 1, 2, 6 4 0, 7
2 1, 2 1, 4, 9 7
3 4 8 4, 6
4 1, 3, 4 6, 8
5 0, 1 7 0, 4, 8, 9
6 4 0, 7 5, 8
7 3 7 0, 2, 4
8 3 4, 4, 9 0, 3
9 4

XSMN 26-04-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 65 78 23 53
G.7 337 947 157 262
G.6 941536419010 830317933903 328063092996 738450698504
G.5 2457 8628 9013 8514
G.4 42454979186230329590905349571782633 46540731862312970403639799487770488 53804535791069339294740105725076836 94055033486074420498838287677290077
G.3 9034006903 4755081769 1484853408 4107854567
G.2 81368 98524 55094 50714
G.1 43042 55267 37980 75726
ĐB 670517 755438 302993 902118
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 3, 3 3, 3, 3 4, 8, 9 4
1 0, 5, 7, 7, 8 0, 3 4, 4, 8
2 4, 8, 9 3 6, 8
3 3, 4, 7 8 6
4 0, 1, 2 0, 7 8 4, 8
5 4, 7 0 0, 7 3, 5
6 5, 8 7, 9 2, 7, 9
7 7, 8, 9 9 2, 7, 8
8 6, 8 0, 0 4
9 0 3 3, 3, 4, 4, 6 8

XSMN 25-04-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 82 73 22
G.7 165 962 554
G.6 251966574637 860618325397 419352017049
G.5 9731 2106 8576
G.4 92382773872251006261063093479687804 82317948568584925934424197199188492 19461685889162507256706297922461225
G.3 8669135511 0622184643 4155961859
G.2 58490 03822 64649
G.1 06176 45727 50973
ĐB 788530 580226 262612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 4, 9 6, 6 1
1 0, 1, 9 7, 9 2
2 1, 2, 6, 7 2, 4, 5, 5, 9
3 0, 1, 7 2, 4
4 3, 9 9, 9
5 7 6 4, 6, 9, 9
6 1, 5 2 1
7 6 3 3, 6
8 2, 2, 7 8
9 0, 1, 6 1, 2, 7 3

XSMN 24-04-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 75 17 59
G.7 079 588 778
G.6 129296259815 957337016204 907013444196
G.5 3517 0317 0238
G.4 99455636998180805605981438353260735 26215462847172524591892751744305669 75021164674408277503179935787021601
G.3 5932087510 3861337284 7873132633
G.2 71113 42211 50165
G.1 91382 15184 69163
ĐB 405442 844234 212140
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 5, 8 1, 4 1, 3
1 0, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7, 7
2 0, 5 5 1
3 2, 5 4 1, 3, 8
4 2, 3 3 0, 4
5 5 9
6 9 3, 5, 7
7 5, 9 3, 5 0, 0, 8
8 2 4, 4, 4, 8 2
9 2, 9 1 3, 6

XSMN 23-04-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 45 65 23
G.7 837 043 490
G.6 640077844419 834270157340 128902771557
G.5 9130 7991 2892
G.4 52044339075931257245551434032491414 76787931891614910460201348388621894 19177957819223350747829452866182317
G.3 5457982672 2368830507 1106671850
G.2 04255 81862 77913
G.1 53677 99031 17107
ĐB 243561 840762 991647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 7 7 7
1 2, 4, 9 5 3, 7
2 4 3
3 0, 7 1, 4 3
4 3, 4, 5, 5 0, 2, 3, 9 5, 7, 7
5 5 0, 7
6 1 0, 2, 2, 5 1, 6
7 2, 7, 9 7, 7
8 4 6, 7, 8, 9 1, 9
9 1, 4 0, 2

XSMN 22-04-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 70 32 79
G.7 148 685 665
G.6 221882726162 642885629484 953002625490
G.5 3963 6526 5635
G.4 45613442868556627843780978304801417 52071009284606775157641681578653645 70936812103424540668556876939568259
G.3 2018054124 5127893334 1269089153
G.2 86121 68986 51525
G.1 77684 47274 80368
ĐB 509386 702415 021388
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0
1 3, 7, 8 5 0
2 1, 4 6, 8, 8 5
3 2, 4 0, 5, 6
4 3, 8, 8 5 5
5 7 3, 9
6 2, 3, 6 2, 7, 8 2, 5, 8, 8
7 0, 2 1, 4, 8 9
8 0, 4, 6, 6 4, 5, 6, 6 7, 8
9 7 0, 0, 5

XSMN 21-04-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 30 71 49
G.7 140 684 866
G.6 658980010111 309268393701 892929252008
G.5 7817 4826 6182
G.4 67753823475255283513469293302356476 14922902810218350233057147906247376 62799548122730092873459716081067006
G.3 1762158786 9506456704 3918379606
G.2 21550 14617 64389
G.1 59475 20386 92063
ĐB 055533 437633 955525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1 1, 4 0, 6, 6, 8
1 1, 3, 7 4, 7 0, 2
2 1, 3, 9 2, 6 5, 5, 9
3 0, 3 3, 3, 9
4 0, 7 9
5 0, 2, 3
6 2, 4 3, 6
7 5, 6 1, 6 1, 3
8 6, 9 1, 3, 4, 6 2, 3, 9
9 2 9

XSMN 20-04-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 56 98 53
G.7 992 698 556
G.6 347057218147 250157172511 883071335037
G.5 7532 5409 6209
G.4 42397473407046606519662057561862540 23394634426786661124059026759129614 78161629031836063803807413701438665
G.3 4596759565 7043227200 3957338977
G.2 85877 68422 11166
G.1 95472 04094 22444
ĐB 408981 258209 221550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 5 0, 1, 2, 9, 9 3, 3, 9
1 8, 9 1, 4, 7 4
2 1 2, 4
3 2 2 0, 3, 7
4 0, 0, 7 2 1, 4
5 6 0, 3, 6
6 5, 6, 7 6 0, 1, 5, 6
7 0, 2, 7 3, 7
8 1
9 2, 7 1, 4, 4, 8, 8

XSMN 19-04-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 00 76 79 12
G.7 842 209 514 852
G.6 395234081251 079638380968 494310646181 563126340475
G.5 3270 2301 9419 4038
G.4 03678338673687060596838665460760664 06712386565885485383332251961168380 33059178246872596189666247888023707 32825398796371857916868422626217810
G.3 3623125651 9469551310 2162504412 4970053308
G.2 42793 31880 27108 48226
G.1 87230 89950 30275 42074
ĐB 107402 255976 353519 530832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 0, 2, 7, 8 1, 9 7, 8 0, 8
1 0, 1, 2 2, 4, 9, 9 0, 2, 6, 8
2 5 4, 4, 5, 5 5, 6
3 0, 1 8 1, 2, 4, 8
4 2 3 2
5 1, 1, 2 0, 4, 6 9 2
6 4, 6, 7 8 4 2
7 0, 0, 8 6, 6 5, 9 4, 5, 9
8 0, 0, 3 0, 1, 9
9 3, 6 5, 6

XSMN 18-04-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 01 63 53
G.7 741 589 844
G.6 707036700237 529988263259 150926112038
G.5 9344 8377 7121
G.4 91691866586501176869744279871051409 23130045515946882114036817663137205 17438130677592426936136064683174777
G.3 4507306442 6277328059 0209600357
G.2 63464 84666 58814
G.1 31756 72303 14236
ĐB 083295 316169 706786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1, 9 3, 5 6, 9
1 0, 1 4 1, 4
2 7 6 1, 4
3 7 0, 1 1, 6, 6, 8, 8
4 1, 2, 4 4
5 6, 8 1, 9, 9 3, 7
6 4, 9 3, 6, 8, 9 7
7 0, 0, 3 3, 7 7
8 1, 9 6
9 1, 5 9 6

XSMN 17-04-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 63 87 35
G.7 166 829 278
G.6 315644576237 905323365810 570963205682
G.5 1060 5467 7640
G.4 36229648620497370582439148302732571 21257139306000701816256946120730669 92960868497328519633784359653324913
G.3 0745562126 8759403173 1249833565
G.2 92074 09652 63620
G.1 44132 02488 34407
ĐB 717323 697070 646269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 7, 7 7, 9
1 4 0, 6 3
2 3, 6, 7, 9 9 0, 0
3 2, 7 0, 6 3, 3, 5, 5
4 0, 9
5 5, 6, 7 2, 3, 7
6 0, 2, 3, 6 7, 9 0, 5, 9
7 1, 3, 4 0, 3 8
8 2 7, 8 2, 5
9 4, 4 8

XSMN 16-04-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 75 38 00
G.7 438 518 266
G.6 241204495332 361833384793 798862450779
G.5 6684 2350 5571
G.4 87547666611725023219293802228433836 54501258073485019411956542183729399 35528084810760555866843817584433295
G.3 9732460049 8556308823 3583993941
G.2 24695 84024 56824
G.1 37443 72163 30796
ĐB 979892 075449 237494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 7 0, 5
1 2, 9 1, 8, 8
2 4 3, 4 4, 8
3 2, 6, 8 7, 8, 8 9
4 3, 7, 9, 9 9 1, 4, 5
5 0 0, 0, 4
6 1 3, 3 6, 6
7 5 1, 9
8 0, 4, 4 1, 1, 8
9 2, 5 3, 9 4, 5, 6

XSMN 15-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 64 65 02
G.7 446 522 932
G.6 229088330728 764122206209 527449394256
G.5 5100 5268 1050
G.4 58654171038872063197459718500040499 74601127773876289283488951572068535 87854084955136039055192014636157220
G.3 3085391898 5123055881 8792000657
G.2 12214 42932 30456
G.1 15659 25248 32481
ĐB 066771 162672 037608
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 0, 0, 3 1, 9 1, 2, 8
1 4
2 0, 8 0, 0, 2 0, 0
3 3 0, 2, 5 2, 9
4 6 1, 8
5 3, 4, 9 0, 4, 5, 6, 6, 7
6 4 2, 5, 8 0, 1
7 1, 1 2, 7 4
8 1, 3 1
9 0, 7, 8, 9 5 5

XSMN 14-04-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 12 71 61
G.7 639 856 730
G.6 833541002899 001533682424 946537766429
G.5 1660 9087 0654
G.4 07032804773293727529242904324726252 28140730007565692318844677604100349 22944332233107084876182659882877462
G.3 6437305072 8255506271 7979570029
G.2 87474 52828 91587
G.1 26749 91493 24550
ĐB 382771 846360 499030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0 0
1 2 5, 8
2 9 4, 8 3, 8, 9, 9
3 2, 5, 7, 9 0, 0
4 7, 9 0, 1, 9 4
5 2 5, 6, 6 0, 4
6 0 0, 7, 8 1, 2, 5, 5
7 1, 2, 3, 4, 7 1, 1 0, 6, 6
8 7 7
9 0, 9 3 5

XSMN 13-04-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 07 14 16
G.7 094 039 747
G.6 518013863015 140051466162 768599248343
G.5 9758 1843 1693
G.4 95766329333710536724513467958778354 12442128042317820874710837661470703 04851523612563219356700879045702574
G.3 4893048822 7518043843 1094978796
G.2 69006 14672 19002
G.1 38772 53858 76669
ĐB 589641 148827 386120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 5, 6, 7 0, 3, 4 2
1 5 4, 4 6
2 2, 4 7 0, 4
3 0, 3 9 2
4 1, 6 2, 3, 3, 6 3, 7, 9
5 4, 8 8 1, 6, 7
6 6 2 1, 9
7 2 2, 4, 8 4
8 0, 6, 7 0, 3 5, 7
9 4 3, 6
soi cầu 247 rồng bạch kim | Soi cầu tổng hợp 247 | https://soicauso247.com/ | soi cầu 247 | https://rongbackim.com/ | lô khung 1 ngày | F168 | nohu | bắn cá đổi thưởng | Banca30 | https://hi88.gives/ | dafabet | 45678 | WW88 | 69VN | F168

© 2025 – 2026 Soicau247lo.Com

Liên hệ telegram: @Texlinkvip

Địa chỉ : Lạc Trung, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Email: [email protected]